Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Seluruh Indonesia

Daftar harga BBM Pertamina terbaru setiap provinsi di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Daftar harga BBM seluruh Indonesia
WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Sumatera Utara 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sumatera Barat 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Riau 7.650 9.400 12.700 9.900 11.550
Kepulauan Riau 8.000 9.400 12.700 9.900 11.550
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 12.700 9.900 11.550
Jambi 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Bengkulu 8.000 9.400 12.700 9.900 11.550
Sumatera Selatan 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Bangka-Belitung 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Lampung 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
DKI Jakarta 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Banten 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Jawa Barat 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Jawa Tengah 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
DI Yogyakarta 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Jawa Timur 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Bali 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150
Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150 9.400
Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 12.300 9.500 11.150 9.400
Kalimantan Barat 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Kalimantan Tengah 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Kalimantan Selatan 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Kalimantan Timur 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Kalimantan Utara 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sulawesi Utara 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Gorontalo 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sulawesi Tengah 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sulawesi Selatan 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Sulawesi Barat 7.850 9.200 12.500 9.700 11.350
Maluku 7.850 9.200 - 9.700 -
Maluku Utara 7.850 9.200 - 9.700 -
Papua 7.850 9.200 12.500 9.700 -
Papua Barat 7.850 9.200 - 9.700 11.350

Sumber data: pertamina.com