Daftar 100 Besar Pecatur Indonesia menurut Fédération Internationale des Échecs (FIDE) atau Federasi Catur Dunia

Berikut ini adalah 100 daftar pecatur Indonesia versi Fédération Internationale des Échecs (FIDE) atau Federasi Catur Dunia, jagoanmu ada di urutan ke berapa?

No Nama Gelar Rating Lahir
1 Susanto Megaranto g 2550 1987
2 Novendra Priasmoro g 2502 1999
3 Yoseph Theolifus Taher m 2455 1999
4 Sean Winshand Cuhendi m 2419 1997
5 Irine Kharisma Sukandar m 2413 1992
6 Farid Firman Syah m 2405 1993
7 Muhammad Lutfi Ali m 2399 1997
8 Danny Juswanto m 2391 1959
9 Azarya Jodi Setyaki m 2389 1998
10 Anjas Novita m 2386 1979
11 Medina Warda Aulia m 2360 1997
12 Mohamad Ervan m 2356 1992
13 Andrean Susilodinata f 2332 1990
14 Muhamad Agus Kurniawan f 2328 1998
15 Catur Adi Sagita f 2314 2001
16 Rudin Hamdani f 2308 1959
16 Dede Lioe m 2308 1970
18 Cerdas Barus g 2306 1962
19 Tirta Chandra Purnama m 2304 1986
20 Irwanto Sadikin The m 2280 1970
20 Awam Wahono m 2280 1963
22 Masruri Rahman f 2279 1996
23 Pitra Andyka f 2276 1985
23 Harry Ubayana f 2276 1966
25 Aditya Bagus Arfan c 2274 2006
26 Kifly Tunasly f 2254 1960
27 Chelsie Monica Ignesias Sihite wm 2252 1995
28 Ronny Gunawan m 2240 1960
29 Muhammad Novian Siregar f 2239 1959
30 Dewi Ardhiani Anastasia Citra wm 2238 1994
31 Arif Abdul Hafiz f 2234 1999
32 Tirto m 2231 1965
33 Ivan Maxmillian Putra Pasaribu f 2229 2001
34 Maulana Muhammad Kahfi 2227 1999
35 Harahap Yoga Pradafa f 2220 1999
36 Maksum Firdaus f 2217 1967
36 Ronny Lukman 2217 1964
38 Agus Syaifudin 2208 1979
39 Deni Sonjaya f 2207 1977
40 Arifa Rizki Syaputra 2204 1999
41 Jan Adiar Malik c 2201 2006
42 Wahyudi Surya 2199 1989
43 Anam Khairul f 2195 1977
44 Octo Dami 2193 1975
45 Syarif Mahmud f 2185 1960
45 Hartoyo Suyud 2185 1968
47 Nuh Hakim 2184 1998
48 Sahat Manutur Saing 2176 1983
49 Agustinus Arko Pramudhito 2175 1971
50 Kiu Sen 2169 1969
51 Dziththauly Ramadhan 2164 2002
51 Muhammad Johan 2164 1981
53 Ummi Fisabilillah wm 2159 2000
54 Imat Suhermat 2154 1977
55 Cornelis Purba 2150 1970
56 Gilbert Elroy Tarigan m 2149 2003
57 Daniel Hermawan Lumban Tobing f 2146 2003
58 Akmalnaidi Akbar 2145 2001
59 Eko Supriyono 2143 1969
60 Arya Wisang Hakasa 2141 2000
61 Tumpak Sinurat f 2140 1975
62 Agus Salim 2137 1972
63 Budiman Hs 2136 1974
64 Reza Fajar 2132 1986
65 Akwie Setiawan 2130 1963
65 Rudijanto Majella 2130 1968
67 Suryaman 2123 1964
68 Junaid Pamungkas 2122
69 Gerald Pramoedya Priguna 2120 2000
70 Ephesians Primaranatha 2114 2004
71 Johan Gunawan f 2113 1968
72 Jamaludin 2112 1966
73 Agung Afp 2107 1996
74 Alvian Novambha Napilih 2105 1999
75 M Zainurani Zaini 2102 1994
76 Gilang Ibad Setia Putra 2101 1998
77 Kemas Ade Krisna Mausyach Suri f 2098 2004
78 Constantius Leonardo Pratama f 2096 2001
79 Zaitul Ichlas Zainal 2090 1959
80 Muhammad Khoirul Umam 2089 2002
81 Tommy Supriyanto 2087 1957
82 Ekawanto,Bayu 2086 1978
83 Moh Wahyu Repelita Suharto 2085 1969
84 Roid Attakaatsur 2083 1996
85 Putri Wigustira Monica wf 2080 1997
86 Hasian Panggabean 2079 1962
87 Sugeng Prasetyo 2078
88 Aris TLS 2077 1968
88 Iqra Moesa Putra 2077 1977
90 Alya Sekar K 2076 2001
91 Zacky Dhiaulhaq 2073 2004
92 Cuncun Arifin Akbar 2071 1980
92 Retno Wijayanti wf 2071 1999
94 Okky Johan Benzel 2070 1994
95 Hanny Marentek f 2069 1960
96 Muhamad Alhabsyi 2067 2002
96 Arifin Hidayat 2067 1960
96 Hudallah MN 2067 1969
99 Sudung Tampubolon Sudung 2065 1974

Sumber:
– Fédération Internationale des Échecs (FIDE) atau Federasi Catur Dunia (International Chess Federation)
– Berbagai sumber